코이어로프
타제품과 기능상의 차이
베트남 수입산 매트 | 수입산 매트 시공 사례 |
▶ 수입산 로프
동사 제품과 수입산의 성능 차이
시험항목 | 단위 | 시험결과 | 시험방법 | ||
자사로프 | 라텍스로프 | 수입로프 | |||
인장강도 | kn | 1.64 | 2.57 | 0.93 | KS K ISO 10319:2016 준용 |
인장신도 | % | 32.1 | 31.7 | 35.5 | KS K ISO 10319:2016 준용 |
두께 | mm | 13.36 | 15.49 | 16 | 16일반시험법 |
질량 | g/m | 54 | 79 | 47 | KS K ISO 9864:2007 준용 |
동사 제품과 수입산의 성능 차이
EL 코이어로프
타사 수입 코이어로프
동영상